Monitoriza mobile.de, AutoScout24, Standvirtual, CustoJusto e OLX — calcula ISV em tempo real e identifica as melhores oportunidades de importação para o mercado português.
O Volante transforma o processo de importação automóvel numa operação baseada em dados — da descoberta do negócio ao cálculo da margem real.
Vigia mobile.de e AutoScout24 a cada 30–60 minutos. Novas oportunidades aparecem antes de a concorrência reagir.
Calcula cilindrada + CO2 + coeficientes de idade + agravamento diesel instantaneamente. Sem copiar dados para calculadoras externas.
Compara cada oportunidade com preços reais no Standvirtual, CustoJusto e OLX. Margem calculada ao cêntimo.
Importe inventário via XLSX ou sincronize automaticamente com a página da sua stand no Standvirtual. O sistema usa o stock para informar novos negócios.
Email e Telegram quando surge um negócio acima do limiar de margem. Resumo diário com os melhores negócios do dia.
Cada negócio vem com "razões": duplicado em stock, modelo em falta, margem histórica, posição de preço vs mercado. A decisão é sempre sua.
Navegue pelas principais funcionalidades da plataforma. Cada ecrã representa uma vista real do Volante.
| Viatura | Ano | Km | Custo | Preço Venda | Margem | Dias | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 320d Touring | 2020 | 98.400 | €21,200 | €26,990 | +27% | 12 | Listado |
| Mercedes C220d AMG | 2021 | 67.100 | €28,500 | €34,900 | +22% | 8 | Listado |
| Audi A4 Avant 35 TDI | 2022 | 41.200 | €30,100 | — | — | 3 | Em Trânsito |
| VW Golf 1.5 TSI | 2021 | 52.800 | €19,400 | €23,500 | +21% | 45 | Em Stock |
| Renault Captur 1.3 TCe | 2020 | 78.300 | €14,200 | €17,900 | +26% | 61 | Listado |
Ficheiro: stock_supracar_março.xlsx — 34 linhas detectadas
| Coluna no Ficheiro | Pré-visualização | Mapear para → |
|---|---|---|
| Coluna A: "Marca" | BMW, Mercedes, Audi... | ✓ Make (Marca) |
| Coluna B: "Modelo" | 320d, C220d, A4... | ✓ Model (Modelo) |
| Coluna C: "Matrícula" | 03/2021, 11/2020... | ✓ Registo (Ano/Mês) |
| Coluna D: "Kms" | 98400, 67100, 41200... | ✓ Quilometragem |
| Coluna E: "Preço Compra" | 21200, 28500, 30100... | ✓ Preço de Compra |
| Coluna F: "ISV" | 2488, 3120, 2890... | ✓ ISV Pago |
| Coluna G: "Notas" | Pack M, AMG Line... | ✓ Notas |
Receba alertas instantâneos quando surge uma oportunidade acima do seu limiar de margem.
€18,900€2,488€22,618€27,798€18,900€2,488€22,618€27,798